2016-2017学年 第 一学期实习实训计划统计表

发布时间:2016-06-20文章来源: 浏览次数:

           2016-2017学年  第 一学期实习实训计划统计表

                                          2016-06-29 17:19


学院名称: 古天乐代言太阳集团(中国)-搜狗百科                               统计时间: 2016年6月20日

 


    实践课程   人 数     实习周数或天数 时间安排 指导教师 课程号
护理 护理B1511 临床综合见习() 实习实训 46 九江市第一人民医院 1 2016116日至1111 胡星兰 O2411002
护理学 护理B1512 临床综合见习() 实习实训 45 171医院 1 2016116日至1111 黄飞鹰 O2411002
护理 护理B1521 临床综合见习() 实习实训 31 中医院 1 2016116日至1111 徐晓红 O2411002
护理 护理B1522 临床综合见习() 实习实训 32 171医院 1 2016116日至1111 黄飞鹰 O2411002
护理学 护理B1513 临床综合见习(二) 实习实训 45 附属医院 1 20161114日至1118 陈霞 O2411002
护理学 护理B1514 临床综合见习() 实习实训 47 九江市第一人民医院 1 20161114日至1118 胡星兰 O2411002
护理 护理B1515 临床综合见习() 实习实训 47 附属医院 1 20161114日至1118 盛传玲 O2411002
护理学 护理A1511 临床综合见习() 实习实训 38 九江市第一人民医院 1 20161121日至1125 胡星兰 O2411002
护理学 护理A1512 临床综合见习() 实习实训 38 九江市第一人民医院 1 20161121日至1125 胡星兰 O2411002
护理学 护理A1411 临床综合见习(四) 实习实训 34 附属医院 1 20161121日至1125 盛传玲 O1411004
护理学 护理A1412 临床综合见习(四) 实习实训 34 附属医院 1 20161121日至1125 盛传玲 O1411004


关闭 打印责任编辑:古天乐代言太阳集团(中国)-搜狗百科

友情链接